Le mot « informatique » est un néologisme créé par contraction des mots « information » et «
automatique ». Outre-Atlantique les termes ICT (Information & Communication Technologies),
abrégé parfois en IT (Information Technologies) sont également très répandus, à un tel point que les
informaticiens sont appelés IT People (littéralement « les gens des technologies de l’information »).
Alpine Solutions offre une large gamme de formations pour accompagner l’Afrique vers ce
processus de développement automatisé.
BUREAUTIQUE – MAINTENANCE INFORMATIQUE
| Réf. | Thème | Session |
| BMI01 | Word – Apprendre et maitriser les fonctions du logiciel Word. | 21 AU 30 JAN 2018 |
| BMI02 | Outlook 2010 – Messagerie et agenda : Comprendre l’utilisation. | 02 AU 11 SEP 2018 |
| BMI03 | Excel – Bases de données et statistiques. | 18 AU 27 FEV 2018 |
| BMI04 | Excel – Exploitation de données et tableaux croisés dynamiques. | 07 AU 16 OCT 2018 |
| BMI05 | Access – Prise en main. | 18 AU 27 MAR 2018 |
| BMI06 | Access – Conception d’une base de données. | 04 AU 13 NOV 2018 |
| BMI07 | Access – Création de formulaires et d’états. | 22 AU 30 AVR 2018 |
| BMI08 | Powerpoint – Une formation complète pour apprendre et maîtriser les fonctions du logiciel Powerpoint. | 02 AU 11 DEC 2018 |
| BMI09 | Maintenance du réseau informatique. | 20 AU 29 MAI 2018 |
| BMI10 | Maintenance informatique, les grands axes du dépannage des ordinateurs. | 16 AU 25 SEP 2018 |
SYSTEME
| Réf. | Thème | Session |
| BMI11 | Connaissances de Bases sur les Systèmes | 07 AU 16 JAN 2018 |
| BMI12 | Administrateur système Microsoft : Installation et Configuration de WS 2012 | 17 AU 26 JUIN 2018 |
| BMI13 | Administration de WS 2012 | 04 AU 13 FEV 2018 |
| BMI14 | Administration Avancée de WS 2012 | 14 AU 23 JAN 2018 |
| BMI15 | Installation, Storage, et computer avec WS 2016 | 15 AU 24 JUIL 2018 |
| BMI16 | Networking avec WS 2016 | 05 AU 14 MAR 2018 |
| BMI17 | Identity avec WS 2016 | 11 AU 20 FEV 2018 |
| BMI18 | Administration Exchange 2016 | 19 AU 28 AOU 2018 |
| BMI19 | Maitriser et configurer l’environnement Office 365 | 01 AU 10 AVR 2018 |
| BMI20 | Configurer et gérer Microsoft SharePoint Server 2013 | 16 AU 25 SEPT 2018 |
| BMI21 | Mise en œuvre des fonctionnalités avancées de Microsoft SharePoint Server 2013 | 10 AU 19 JUIN 2018 |
| BMI22 | Administrateur système Linux : Mise à Niveau | 06 AU 15 MAI 2018 |
| BMI23 | Administrateur système Linux : LPI101 | 21 AU 30 OCT 2018 |
| BMI24 | Administrateur système Linux : LPI102 | 12 AU 21 AOU 2018 |
GESTION DE PROJET
| Réf. | Thème | Session |
| BMI25 | Les fondamentaux de la gestion de projet : Comprendre et Mesurer le ROI; Analyse de Risques; Qualité; Charges; Planification; Budget; Gestion d’équipe. | 22 AU 30 AVR 2018 |
| BMI26 | La Rédaction de Cahiers de Charges et Recettes : Présentation des démarches | 02 AU 11 DEC 2018 |
| BMI27 | La Préparation à la certification PMP : Préparation à la certification | 20 AU 29 MAI 2018 |
| BMI28 | Le logiciel Ms Project : Introduction ; Démarrage avec MS-Project ; Mise en place du planning ; Affectation des ressources ; Mise en place du budget ; Suivi du projet ; Exploitation du planning. | 16 AU 25 SEP 2018 |
BASE DE DONNEE
| Réf. | Thème | Session |
| BMI29 | Mise à niveau : Fondamentaux des BD / Le Langage SQL | 07 AU 16 JAN 2018 |
| BMI30 | Mise à niveau : Modélisation Merise et UML | 17 AU 26 JUIN 2018 |
| BMI31 | Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases | 04 AU 13 FEV 2018 |
| BMI32 | Implementing a DataWarehouse with Microsoft SQL Server 2012 | 14 AU 23 JAN 2018 |
| BMI33 | Administrateur BD MS SQLM Serveur : Querying Microsoft SQL Server 2012 | 15 AU 24 JUIL 2018 |
CLOUD ET VIRTUALISATION
| Réf. | Thème | Session |
| BMI34 | Dématérialisation vs GED vs AED | 05 AU 14 MAR 2018 |
| BMI35 | Les fondamentaux du Cloud Computing : Introduction ; Intégration et différents types de Cloud ; Cloud privé VS Cloud hybride; Bénéfices du Cloud pour l’administration publique. | 11 AU 20 FEV 2018 |
| BMI36 | Introduction aux réseaux Data Center les concepts fondamentaux de l’ingénierie ; la Conception ; le Management et l’exploitation. | 19 AU 28 AOU 2018 |
| BMI37 | Comprendre les fondamentaux du Cloud Cisco | 01 AU 10 AVR 2018 |
| BMI38 | Introduction à l’administration du Cloud Cisco | 16 AU 25 SEPT 2018 |
| BMI39 | Introduction aux réseaux Data Center Cisco | 10 AU 19 JUIN 2018 |
| BMI40 | Introduction aux Technologies Cisco Data Center | 06 AU 15 MAI 2018 |
| BMI41 | Planning and Deploying System Center 2012 Configuration Manager | 21 AU 30 OCT 2018 |
| BMI42 | Administering System Center Configuration Manager and Intune | 12 AU 21 AOU 2018 |
DEVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIE WEB
| Réf. | Thème | Session |
| BMI43 | Mise à niveau : Concepts de base ; Accès aux données ; Le code ; Gestion de l’IHM ; Pages pour l’impression ; Créer le dossier du site ; Déploiement de l’application | 03 AU 12 JUIN 2018 |
| BMI44 | Spécialité ASP.NET MVC 5 : Introduction ; Le modèle et les contrôleurs ; Les vues ; Routage des URL ; Ajax et jQuery ; Validation et sécurité ; API Web&déploiement. | 18 AU 27 NOV 2018 |
| BMI45 | Spécialiste JAVA JEE7 : Environnement ; Découpage n-tiers et injection de dépendances ; Accès aux données avec JPA ; Architecture distribuée avec EJB et JMS ; Web et JSF ; Web Services REST ; Websockets | 01 AU 10 JUIL 2018 |
| BMI46 | Spécialiste PHP7 : Automatisation page Web; Formulaires simples; Variables complexes; Tableaux; Gestion des sessions utilisateur; Utilisation d’une base de données MySQL; Les formulaires complexes; Le graphisme en PHP. RESEAUX ET SECURITE | 16 AU 25 DEC 2018 |
RESEAUX ET SECURITE
| Réf. | Thème | Session |
| BMI47 | Mise à Niveau connaissances en réseaux IP | 05 AU 15 AOU 2018 |
| BMI48 | Fondamentaux réseaux et sécurité : Rappels Sécurité; concevoir et réaliser une architecture sécurisée des réseaux et serveurs; Notion de Cryptographie. | 21 AU 30 JAN 2018 |
| BMI49 | Rappels Sécurité; concevoir et réaliser une architecture sécurisée des réseaux et serveurs; Notion de Cryptographie. | 02 AU 11 SEP 2018 |
| BMI50 | Administrateur CCNA routing & switching : Cisco CIND1 | 18 AU 27 FEV 2018 |
| BMI51 | Administrateur CCNA routing & switching : Cisco CIND2 | 07 AU 16 OCT 2018 |
| BMI52 | Administrateur CCNA collaboration : CCNA Voice | 18 AU 27 MAR 2018 |
| BMI53 | Administrateur CCNA collaboration : CCNA Vidéo | 04 AU 13 NOV 2018 |
| BMI54 | Administrateur CCNA Security : Les concepts de la sécurité de réseau; Construire une infrastructure sécurisée; avec des FW Cisco; Le VPN | 22 AU 30 AVR 2018 |
| BMI55 | Spécialité sécurité CND : Protection face aux attaques; Détection; Reconnaître et détecter les attaques; Répondre efficacement face aux attaques. | 02 AU 11 DEC 2018 |
| BMI56 | Spécialité sécurité CISSP : Architecture, modèles de sécurité et contrôle d’accès; Cryptographie et sécurité des télécoms et des réseaux; Continuité des activités, loi, éthique et sécurité physique | 20 AU 29 MAI 2018 |
| BMI57 | Spécialité sécurité CEHV9 : Comprendre les attaques informatiques; Identifier et utiliser les outils permettant de protéger le SI. Evaluer et analyser les points de faiblesses et vulnérabilités; Expérimenter le Ethical Hacking. 21 www.alpinesolutions.ma | 16 AU 25 SEP 2018 |
BASE DE DONNEE
| Réf. | Thème | Session |
| BMI58 | Mise à niveau : Fondamentaux des BD / Le Langage SQL | 07 AU 16 JAN 2018 |
| BMI59 | Mise à niveau : Modélisation Merise et UML | 17 AU 26 JUIN 2018 |
| BMI60 | Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases | 04 AU 13 FEV 2018 |
| BMI61 | Implementing a DataWarehouse with Microsoft SQL Server 2012 | 14 AU 23 JAN 2018 |
| BMI62 | Administrateur BD MS SQLM Server : Querying Microsoft SQL Server 2012 | 15 AU 24 JUIL 2018 |
| BMI63 | Administrateur BD MS SQLM Server 2016 : Administering a SQL Database Infrastructure | 05 AU 14 MAR 2018 |
| BMI64 | Administrateur BD MS SQLM Server 2016 : Provisioning SQL Databases | 11 AU 20 FEV 2018 |
| BMI65 | Développement BD MS SQLM Server 2016 : Querying Data with TransactSQL | 19 AU 28 AOU 2018 |
| BMI66 | Développement BD MS SQLM Server 2016 : Developing SQL Databases | 01 AU 10 AVR 2018 |
| BMI67 | Administrateur BD Oracle : Oracle 11g : Introduction Oracle SQL | 16 AU 25 SEPT 2018 |
| BMI68 | Administrateur BD Oracle : Oracle 11g : Administration 1 (DBA1) | 10 AU 19 JUIN 2018 |
| BMI69 | Dévelopement BD Oracle : Oracle 11g : Introduction Oracle SQL | 06 AU 15 MAI 2018 |
| BMI70 | Dévelopement BD Oracle : Oracle 11g : Programmer avec Oracle PL/SQL | 21 AU 30 OCT 2018 |
| BMI71 | Mise à niveau : Fondamentaux des BD / Le Langage SQL | 12 AU 21 AOU 2018 |
| BMI72 | Mise à niveau : Modélisation Merise et UML | 03 AU 12 JUIN 2018 |
| BMI73 | Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases | 18 AU 27 NOV 2018 |
| BMI74 | Implementing a DataWarehouse with Microsoft SQL Server 2012 | 01 AU 10 JUIL 2018 |
| BMI75 | Administrateur BD MS SQLM Server : Querying Microsoft SQL Server 2012 | 16 AU 25 DEC 2018 |

